人工智能理学硕士 (2025-26学年) 课程总览表
必修课 (Compulsory Courses)
要求: 以下7门课程需 全部完成 (共42学分)。
课程代码 | 课程名称 | 第一学期 | 第二学期 | 夏季学期 |
---|---|---|---|---|
ARIN7001 | Foundations of artificial intelligence (人工智能基础) | ✓ | ||
ARIN7011 | Optimization in artificial intelligence (人工智能中的优化) | ✓ | ||
ARIN7101 | Statistics in artificial intelligence (人工智能中的统计学) | ✓ | ||
DASC7606-A | Deep learning (深度学习) | ✓ | ||
ARIN7013 | Numerical methods in artificial intelligence (人工智能中的数值方法) | ✓ | ||
ARIN7102 | Applied data mining and text analytics (应用数据挖掘与文本分析) | |||
COMP7404(X) | Computational intelligence and machine learning (计算智能与机器学习) | ✓ | ✓ |
导师与评价:
课程代码 | 课程名称 | 导师 | 评价1 | 评价2 | 系 |
---|---|---|---|---|---|
ARIN7001 | Foundations of artificial intelligence (人工智能基础) | Dr. Fai Lung TSANG,<br>Prof. Yuan CAO &<br>Dr. Dirk SCHNIEDERS | - 基础数学课+统计课+编程课<br>- 数学部分比较难,其他部分像在划水<br>- 期末像是在考理综,平时作业数学比较难,其他的都还好 | - 涉及ai基础知识,多元微积分,概率论,数据结构等<br>- workload不大,但期末考试难度很大,范围很广,数学部分几乎涉及整本高数。 | 数学系 |
ARIN7011 | Optimization in artificial intelligence (人工智能中的优化) | Prof. Yunwen LEI | - 主要讲优化理论,从线性优化到凸优化,授课思路清晰,整体还可以<br>- 评分标准熵作业30%,期中期末合起来70% | - 经典的理论和优化都有涉及<br>- 难度较大,内容很多,作业比较多。<br>- 两个考试占比达到80% | 数学系 |
ARIN7101 | Statistics in artificial intelligence (人工智能中的统计学) | Dr. Chenyang ZHANG | - AI中的统计推断和数学推导,讲的比较杂<br>- 30%作业,20%小组project和50%考试,考试难度不高,日常作业难度高 | - 贝叶斯推断,统计计算,强化学习<br>- workload比较重,一道题可以做一天<br>- 考试允许携带打印出来的课件,考试不难 | 数学系 |
DASC7606 | Deep learning (深度学习) | Dr. Bethany CHAN & Prof. Francis CHIN | - 好课,深度学习相关内容。<br>- 3个大project和1个期末考试 | - 最难,评价最好<br>- 两个大项目和闭卷期末考试 | 统计与精算学系 |
ARIN7013 | Numerical methods in artificial intelligence (人工智能中的数值方法) | Prof. Guanglian LI | - 抽象,讲的难,作业和考试也难<br>- 主要讲数值方法内容,一些消元和分解 | - 难度很大的课,讲的有逻辑性但不是特别细<br>- 有两个class final,考试计算量大 | 数学系 |
ARIN7102 | Applied data mining and text analytics (应用数据挖掘与文本分析) | Dr. Adela LAU | - 老师抽象<br>- 炒机器学习冷饭<br>- 浪费钱的课 | - 水课 | 统计系 |
COMP7404(X) | Computational intelligence and machine learning (计算智能与机器学习) | Prof. Dong XU | - 内容陈旧,口音奇怪<br>- 期末考试计算量巨大<br>- 骗钱的课 | - 总体不难<br>- workload很大,作业很恶心,给分一般 | 计算与数据科学学院 |
专业选修课 (Disciplinary Electives)
毕业要求: 需从 列表A、列表B、列表C 中,每个列表至少选择1门 (共18学分)。
类别 (List) | 课程代码 (Code) | 课程名称 (Name) | 第一学期 (Sem 1) | 第二学期 (Sem 2) | 夏季学期 (Summer) |
---|---|---|---|---|---|
列表 A | ARIN7014<br>(前置7013) | Topics in advanced numerical analysis (高等数值分析专题) | ✓ | ||
MATH7224-B | Topics in advanced probability theory (高等概率论专题) | ✓ | |||
ARIN7015 | Topics in artificial intelligence research (人工智能研究专题) | ✓ | |||
MATH7502-B | Applied discrete mathematics (应用离散数学) | ✓ | |||
MATH7503-B | Topics in advanced optimization (高等优化专题) | ✓ | |||
列表 B | STAT6011-B | Computational Statistics and Bayesian Learning (计算统计与贝叶斯学习) | ✓ | ||
STAT7008-A | Programming for data science (数据科学编程) | ✓ | ✓ | ||
STAT8020-B | Quantitative strategies and algorithmic trading (量化策略与算法交易) | ✓ | |||
STAT8307-B | Natural language processing and deep learning (自然语言处理与深度学习) | ✓ | ✓ | ||
列表 C | COMP7308 | Introduction to unmanned systems (无人系统导论) | ✓ | ||
COMP7309 | Quantum computing and artificial intelligence (量子计算与人工智能) | ✓ | |||
COMP7502 | Image processing and computer vision (图像处理与计算机视觉) | ✓ | |||
COMP7409 | Machine learning in trading and finance (交易与金融中的机器学习) | ✓ | ✓ | ✓ |
评价:
类别 | 课程代码 | 课程名称 | 导师 | 评价1 | 评价2 | 系 |
---|---|---|---|---|---|---|
列表 A | ARIN7014<br>(前置7013) | Topics in advanced numerical analysis (高等数值分析专题) | Prof. Zhiwen ZHANG | - 数值代数,数值偏微分,蒙特卡洛模拟<br>- 难度很大<br>- 20%作业,30%的midterm,50%的期末<br>- 除了这一门都是和PhD一起上课 | ||
MATH7224 | Topics in advanced probability theory (高等概率论专题) | Prof. Guangyue HAN | - 纯数学课,信息论的原理。<br>- 冷门。<br>- 期末考试从作业原题里出,再完成一个大作业。 | - 信息论内容<br>- workload很大<br>- 讲课认真,需要自学,有作业但作业都不算分<br>- 最后一门课随堂测试,基本都是作业原题,占50%,另外50%是论文 | 数学系 | |
ARIN7015 | Topics in artificial intelligence research (人工智能研究专题) | Prof. Yunwen LEI | ||||
MATH7502-B | Applied discrete mathematics (应用离散数学) | Prof. Wenan ZANG | - 老师认真亲和<br>- 课程难度很大,有期末考试 | |||
MATH7503-B | Topics in advanced optimization (高等优化专题) | Prof. Xiaoming YUAN | - 讲的不是很好,很多时候需要自学<br>- 内容丰富实用,没有期末考试<br>- 给分一般 | |||
列表 B | STAT6011-B | Computational Statistics and Bayesian Learning (计算统计与贝叶斯学习) | Prof. Guosheng YIN | - 最难选修课之一<br>- 贝叶斯统计,贝叶斯推断,MCMC,EM算法等<br>- 和PhD一起上课,和7101略有重复,但是难度依然极大 | ||
STAT7008-A | Programming for data science (数据科学编程) | Prof. Lequan YU | - 最简单的课<br>- python基础,pandas和numpy<br>- 进度很快,比较抽象<br>- 三个编程作业,一个项目,都不是很难 | |||
STAT8020-B | Quantitative strategies and algorithmic trading (量化策略与算法交易) | Dr. Eric LI | - 量化金融知识,评价不错但是课程内容浅显了一点 | |||
STAT8307-B | Natural language processing and deep learning (自然语言处理与深度学习) | Prof. Lequan YU | ||||
列表 C | COMP7308 | Introduction to unmanned systems (无人系统导论) | Dr. W.Y. CHUNG | - 难度较大,干货多,感兴趣可以选 | ||
COMP7309 | Quantum computing and artificial intelligence (量子计算与人工智能) | Dr. H.F. TING | - 难度较大,干货多,感兴趣可以选 | |||
COMP7502 | Image processing and computer vision (图像处理与计算机视觉) | Dr. Dirk SCHNIEDERS | - workload很大,每节课都有作业要做<br>- 给分不好,summer term | |||
COMP7409 | Machine learning in trading and finance (交易与金融中的机器学习) | Mr. Michael LOSAVIO | - 没什么用的课程<br>- 简单的例子,决策树之类的<br>- sem2给分不错,summer sem给分有点差 |
毕业设计项目 (Capstone Project)
- 学分要求:12学分。
- 重要提示:暑期和第二学年的第一学期完成